Beschikbaarheid
januari 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
april 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
19 | 1 | 2 | 3 | ||||
20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2024
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
28 |
29 | 30 |
juli 2024
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
29 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
31 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2024
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
32 | 1 | 2 | |||||
33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
35 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
36 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
37 | 31 |
september 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
38 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
39 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
41 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
43 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
44 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
45 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
45 | 1 | ||||||
46 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
47 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
48 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
49 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
50 | 30 |
december 2024
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
49 | 1 | 2 | |||||
50 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
52 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 |
53 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
54 | 29 | 30 | 31 |